Portal Oficial do Porto Murtinho PREV
Carteira de Investimentos
Porto Murtinho PREV
Rentabilidade da carteira × Meta atuarial
- Rentabilidade
- Meta atuarial
Evolução do saldo da carteira
- Saldo em reais
Valores por competência
Saldo de fechamento da carteira. Os percentuais trimestrais, semestrais e anuais vêm dos consolidados publicados.
| Exercício | Competência | Rentabilidade | Meta atuarial | Saldo | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Janeiro | 2,11% | 0,79% | R$ 102.453.433,89 | |
| 2026 | Fevereiro | 1,27% | 1,16% | R$ 103.785.053,36 | |
| 2026 | Março | 1,31% | 1,34% | R$ 105.879.975,43 | |
| 2026 | Abril | 1,39% | 1,13% | R$ 107.946.518,41 | |
| 2026 | Maio | 0,05% | 1,04% | R$ 108.685.021,15 | |
| 2026 | Junho | -0,21% | 0,62% | R$ 109.209.953,09 | |
| 2026 | Julho | 1,46% | 0,53% | R$ 111.477.565,35 | |
| 2026 | Agosto | 1,06% | 0,14% | R$ 112.955.218,57 | |
| 2026 | Setembro | 2,09% | 1,28% | R$ 116.144.702,86 | |
| 2026 | Outubro | -0,63% | 0,60% | R$ 116.134.750,09 | |
| 2026 | Novembro | — | — | — | A validar |
| 2026 | Dezembro | — | — | — | A validar |
Relatórios da carteira
- Abrir relatório
Relatório mensal de investimentos
2026 · Janeiro
- Abrir relatório
Relatório mensal de investimentos
2026 · Fevereiro · Retificado
- Abrir relatório
Relatório mensal de investimentos
2026 · Março
- Abrir relatório
Relatório mensal de investimentos
2026 · Abril
- Abrir relatório
Relatório mensal de investimentos
2026 · Maio
- Abrir relatório
Relatório mensal de investimentos
2026 · Junho
- Abrir relatório
Relatório mensal de investimentos
2026 · Julho
- Abrir relatório
Relatório mensal de investimentos
2026 · Agosto
- Abrir relatório
Relatório mensal de investimentos
2026 · Setembro
- Abrir relatório
Relatório mensal de investimentos
2026 · Outubro

